Plan de Estudios para Preparatoria
El nivel de Preparatoria en el Instituto Multicultural Renacimiento además de contar con la plantilla de Profesores mejor calificada también posee un adecuado plan de estudios que lleve al adecuado desarrollo profesional y humano del alumno de este nivel.
Dependiendo el Semestre en el que se encuentre el Alumno tomara 32 o 33 horas de clases a la semana en sus diferentes asignaturas.
El Horario de Clases es acorde a tus necesidades
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 7:00 a 14:10
Miércoles de 7:00 a 9:30
Por comodidad y como forma de relajación los alumnos asisten sin uniforme los días viernes.
Asignaturas por Semestre
Primer Semestre | Segundo Semestre | |||||
Asignaturas | Horas | Asignaturas | Horas | |||
Matemáticas l | 5 | Matemáticas ll | 5 | |||
Química l | 5 | Química ll | 5 | |||
Ética y Valores l | 3 | Ética y Valores ll | 3 | |||
Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | Historia de México l | 3 | |||
Taller de Lectura y Redacción l | 4 | Taller de Lectura y Redacción ll | 4 | |||
Inglés l | 3 | Inglés ll | 3 | |||
Informática l | 3 | Informática ll | 3 | |||
Contabilidad Básica l | 2 | Contabilidad Básica ll | 2 | |||
Educación Física l | 2 | Educación Física ll | 2 | |||
Act. Estética l (JAZZ) | 1 | Act. Estética ll (JAZZ) | 1 | |||
Orientación Educativa l | 1 | Orientación Educativa ll | 1 | |||
Horas a la Semana | 32 | Horas a la Semana | 32 | |||
Tercer Semestre | Cuarto Semestre | |||||
Asignaturas | Horas | Asignaturas | Horas | |||
Matemáticas lll | 5 | Matemáticas lV | 5 | |||
Biología l | 4 | Biología ll | 4 | |||
Física l | 5 | Física ll | 5 | |||
Historia de México ll | 3 | Estructuras Socioeconómicas de México | 3 | |||
Literatura l | 3 | Literatura ll | 3 | |||
Inglés lll | 3 | Inglés lV | 3 | |||
Informática lll | 4 | Informática lV | 4 | |||
Contabilidad l | 3 | Contabilidad ll | 2 | |||
Educación Física lll | 2 | Educación Física lV | 2 | |||
Act. Estética lll (JAZZ) | 1 | Act. Estética S lV | 1 | |||
Horas a la Semana | 33 | Horas a la Semana | 32 | |||
Quinto Semestre | Sexto Semestre | |||||
Asignaturas | Horas | Asignaturas | Horas | |||
Cálculo Diferencial | 3 | Cálculo Integral | 3 | |||
Geografía | 3 | Ecología y Medio Ambiente | 3 | |||
Derecho l | 3 | Derecho ll | 3 | |||
Historia Universal Contemporánea | 3 | Filosofía | 4 | |||
Ciencias de la Comunicación l | 3 | Ciencias de la Comunicación ll | 3 | |||
Inglés V | 2 | Metodología de la Investigación | 3 | |||
Informática V | 4 | Informática Vl | 4 | |||
Contabilidad lll | 3 | Contabilidad lV | 2 | |||
Administración l | 3 | Administración ll | 3 | |||
Educación Física V | 2 | Educación Física Vl | 2 | |||
Act. Estética S V | 2 | Act. Estética S Vl | 1 | |||
Orientación V | 1 | Orientación V | 1 | |||
Horas a la Semana | 32 | Horas a la Semana | 32 | |||
|
0 comentarios:
Publicar un comentario